Une mosaïque de bassins industriels
Les activités industrielles en Rhône-Alpes sont relativement bien réparties sur l'ensemble du territoire régional, malgré les contraintes imposées par le relief (près de la moitié du territoire est montagneux).
Les zones d'emploi englobant les trois plus grandes agglomérations rhônalpines rassemblent 45 % du potentiel industriel régional mesuré en termes d'emplois salariés, en léger repli entre 2002 et 2005. Les zones d'emploi de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne représentent respectivement 26,5 %, 10,4 % et 8,5 % des effectifs salariés de l'industrie[1].
Sept bassins apparaissent très industrialisés, l'industrie représentant plus de 30 % de l'ensemble des salariés du territoire : Oyonnax (46,4 %), Annonay (39,6 %), Vallée de l'Arve (33,2 %), Roanne (33,1 %), Ambérieu (32,4 %), Drôme-Ardèche Nord (30,4 %) et Bourgoin-La Tour du Pin (30,3 %).
Les bassins d'activités fortement industrialisés sont souvent marqués par une spécialité, une activité ou une filière dominante : transformation des métaux (vallée de l'Arve), plasturgie (Oyonnax), chimie (Vienne-Roussillon), textile et habillement (Roanne), véhicule industriel (Annonay).
| Zone d'emploi | Spécialités productives |
|---|---|
| ROANNE | Textile, habillement, mécanique (dont armes et munitions), agroalimentaire (dont viandes) |
| BEAUJOLAIS-VAL DE SAONE | Plasturgie, parachimie, métallurgie, mécanique, agroalimentaire (dont viandes) |
| BOURG-EN-BRESSE | Construction automobile (véhicules industriels, carrosserie), industries des viandes et autres agroalimentaires, plasturgie |
| OYONNAX | Plasturgie, fabrication de machines |
| GENEVOIS FRANÇAIS | Métallurgie, matériel électrique, équipement automobile, pharmacie, agroalimentaire (dont lait) |
| CHABLAIS | Agroalimentaire (eaux minérales), électronique |
| VALLEE DE L'ARVE | Travail des métaux (décolletage), matériel électrique |
| ANNECY | Mécanique, articles de sport, métallurgie |
| BELLEY | Fabrication de machines, matériel électrique |
| AMBERIEU | Fabrication de meubles, plasturgie, verres et céramiques, agroalimentaire (dont viandes), nucléaire |
| LYON | Pharmacie, construction automobile (véhicules industriels), matériel électrique, fabrication de machines, chimie, métallurgie |
| LOIRE-CENTRE | Métallurgie, parachimie |
| SAINT-ETIENNE | Métallurgie, équipements automobiles, mécanique, filature et tissage, agroalimentaire |
| VIENNE-ROUSSILLON | Chimie, métallurgie, chaudronnerie, agroalimentaire (dont viandes et lait) |
| BOURGOIN-LA TOUR DU PIN | Textile, métallurgie, plasturgie, agroalimentaire (dont viandes) |
| CHAMBERY | Matériel électrique, métallurgie, fabrication de machines, agroalimentaire |
| TARENTAISE | Sidérurgie et métallurgie, matériel électrique, agroalimentaire | MAURIENNE | Métallurgie et fonderie, matériel électrique, chimie | VOIRON | Composants électroniques, plasturgie, articles de sport, métallurgie | ANNONAY | Véhicules industriels, équipements automobiles, papier et carton, textile | DROME-ARDECHE NORD | Construction automobile, cuir et chaussure, céramique, textile, agroalimentaire | ROMANS-SAINT MARCELLIN | Plasturgie, matériel électrique, cuir et chaussure, nucléaire, agroalimentaire (viandes, lait, boissons) | GRENOBLE | Composants électroniques, matériel électrique, fabrication de machines | CREST-DIE | Agroalimentaire (dont viandes) | DROME-ARDECHE CENTRE | Matériel de mesure et de contrôle, fabrication de machines, agroalimentaire, filature et tissage | AUBENAS | Filature et tissage, pharmacie, agroalimentaire (dont viandes) | DROME-ARDECHE SUD | Nucléaire, papier et carton, céramique, agroalimentaire |
Tous les bassins industriels de la région n'ont pas connu la même évolution ces dernières années. Alors que les effectifs salariés de l'industrie croissaient en région de 2,5 % entre fin 1997 et fin 2001, certaines zones d'emploi, situées à l'ouest de la région, enregistraient un recul. Depuis fin 2001, ce recul s'est poursuivi, avec une variation à la baisse plus forte qu'en Rhône-Alpes.
Certains bassins très industriels, dont l'emploi salarié avait progressé entre fin 1997 et fin 2001, ont par contre enregistré depuis 2001 un recul de l'emploi plus important qu'en moyenne en Rhône-Alpes.
La zone d'emploi d'Ambérieu, qui englobe notamment le site industriel de la plaine de l'Ain, est la seule à avoir enregistré une progression de l'emploi industriel à la fois entre 1997 et 2001 et entre 2001 et 2005.
| Evolution des effectifs entre 2001 et 2005 (Rhône-Alpes = - 9,7 %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zones d'emploi dont la variation est inférieure à - 9,7 % | Zones d'emploi dont la variation est comprise entre 0 et - 9,7 % | Zones d'emploi ayant enregistré une hausse | Total | ||
| Evolution des effectifs de l'industrie entre 1997 et 2001 (Rhône-Alpes = + 2,5 %) | Zones d'emploi ayant enregistré une baisse | Roanne, Beaujolais-Val de Saône, Saint-Etienne, Vienne-Roussillon | Loire-Centre | 5 | |
| Zones d'emploi dont la croissance est comprise entre 0 et 2,5 % | Lyon, Aubenas | Drôme-Ardèche Sud | 3 | ||
| Zones d'emploi dont la croissance est supérieure à 2,5 % | Oyonnax, Genevois français, Vallée de l'Arve, Bourgoin-La Tour du Pin, Tarentaise, Annonay, Romans-Saint-Marcellin, Drôme-Ardèche Centre | Bourg-en-Bresse, Chablais, Annecy, Belley, Chambéry, Maurienne, Voiron, Drôme-Ardèche Nord, Grenoble, Crest-Die | Ambérieu | 19 | |
| Total | 14 | 12 | 1 | 27 | |
Voir aussi Coup de projecteur "Vision de l'industrie en Rhône-Alpes" de septembre 2008
[1] INSEE Estimations d'emploi au 31/12/2004




